ventila-digestore.cz
ventila-ventilatory.cz
ventilator-do-koupelny.cz
vzduchotechnika-levne.cz
Výhody
Typ | DAS 90/8 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 22.000 m³/h |
Počet otáček | 730 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 4 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 74 kg |
Jmenovitá světlost | 900 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838579 |
Typové číslo | 0083.0857 |
Celková účinnost η | 50,1 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 57 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 913 W |
IBEP | 3,1 A |
PrůtokBEP | 11.150 m³/h |
pBEP | 148 Pa |
nBEP | 740 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 84 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 90/6 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 90/8 |