ventila-digestore.cz
ventila-ventilatory.cz
ventilator-do-koupelny.cz
vzduchotechnika-levne.cz
Standardní směr proudění: Výtlak přes motor.
Reverzní provoz: Sání přes motor.
Typ | EZD 25/4 E |
---|---|
Průtok | 720 m³/h |
Počet otáček | 1.280 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Jednofázový proud |
Napájecí napětí | 230 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
Jmenovitý výkon | 50 W |
IJmen | 0,28 A |
IMax | 0,28 A |
Druh krytí (IP) | 54 |
Tepelná třída | B |
Umístění | Střecha |
Montážní poloha | svisle |
Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
Hmotnost | 13,5 kg |
Jmenovitá světlost | 250 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 60 °C |
Teplota média při IMax | 60 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799874867 |
Typové číslo | 0087.0486 |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA5, S5 (dB(A)) | 26 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 42 | 30 | 63 |
LWA5 = akustický výkon v dB pro volné sání.
* Koncový spínač jen u MS 8 P
* Koncový spínač jen u MS 8 P
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
MAICO EZD 25/4 D | předchozí produkt | MAICO EZD 25/4 E | další produkt | MAICO EZD 30/2 B |